মাত্রিক বিচ্যুতি (একক: মিমি)
| আকৃতি | পরিকল্পিত | আকার (মিমি) | |
| অক্ষীয় | উল্লম্ব | ||
| ব্লক | | 30 | |
| ডিস্ক | | 6≤D<8;20| 8≤D<17;20 | |
| রিং | | 18≤D<32;20| 20≤D≤60 | 8≤(D-d)/2<15 25≤H≤40 |
| অর্ক | | 25≤W≤55; 15≤T≤40; 25≤H≤55; | 25≤W≤75 25≤T≤50 25≤H≤100 |
মাত্রিক বিচ্যুতি (একক: মিমি)
| আকার | sintered পৃষ্ঠের অনুমতিযোগ্য বিচ্যুতি | কাজের পৃষ্ঠের অনুমতিযোগ্য বিচ্যুতি | ||||
| চাপা দিক থেকে লম্ব | দমনের দিক | ফ্ল্যাট নাকাল | অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত বৃত্তাকার নাকাল | তারের কাটা | টুকরা | |
| ≤10 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.05 |
| 10~20 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.08 |
| 20~50 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
| 50~80 | ±1.00 | ±1.10 | ±0.08 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
| 80~150 | ±1.00 | ±1.10 | ±1.15 | ±0.15 | ||
আকৃতির বিচ্যুতি (একক: মিমি)
| বৈচিত্র্য প্রকার | বৈচিত্র্য প্রকার | মৌলিক আকার (মিমি) | বিচ্যুতি | |
| সমান্তরালতা | কাজ পৃষ্ঠ রুম | মৌলিক আকার (মিমি) | সহনশীলতার মূল্যের অর্ধেক | |
| উল্লম্বity | sintered পৃষ্ঠতলের মধ্যে | এলোমেলো | 90°±1° | |
| মেশিনযুক্ত পৃষ্ঠ এবং sintered পৃষ্ঠের মধ্যে | 90°±1° | |||
| কাজ পৃষ্ঠ রুম | 90°±0.15° | |||
| একাগ্রতা | sintered পৃষ্ঠতলের মধ্যে | বাইরের ব্যাস | ≤14 | ±0.35 মিমি |
| 14~24 | ±0.60 মিমি | |||
| 24~40 | ±0.80 মিমি | |||
| 40~60 | ±1.100 মিমি | |||
| 60~80 | ±1.150 মিমি | |||
কপিরাইট © নিংবো জিনলুন ম্যাগনেট টেকনোলজি কোং, লিমিটেড সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
চীন sintered NdFeB চুম্বক প্রস্তুতকারক পাইকারি sintered NdFeB চুম্বক কারখানা
